泌陽(yáng)縣旅游服務(wù)中心受建基工程咨詢有限公司的委托,就2025年泌陽(yáng)縣銅山鄉(xiāng)銅峰村委文旅建設(shè)項(xiàng)目公開招標(biāo),于2025年8月7日9時(shí)00分按規(guī)定程序在泌陽(yáng)縣公共資源交易中心進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目名稱及招標(biāo)控制價(jià):
項(xiàng)目名稱:2025年泌陽(yáng)縣銅山鄉(xiāng)銅峰村委文旅建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):泌資建[2025]053號(hào)
招標(biāo)控制價(jià):5219000.00元
二、開評(píng)標(biāo)信息:
開標(biāo)時(shí)間:2025年8月7日9時(shí)00分
開標(biāo)地點(diǎn):泌陽(yáng)縣公共資源交易中心不見面開標(biāo)1室
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):泌陽(yáng)縣公共資源交易中心第二評(píng)標(biāo)室
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
四、評(píng)審情況:
評(píng)標(biāo)委員會(huì)依照相關(guān)法律法規(guī)及本工程招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)各投標(biāo)企業(yè)提交的投標(biāo)文件及資格審查材料(不見面開標(biāo))進(jìn)行了評(píng)審和各項(xiàng)比較,并按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)審辦法對(duì)資格能力條件響應(yīng)招標(biāo)文件要求、通過初步評(píng)審的企業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)評(píng)審,最終評(píng)審結(jié)果如下:
1.初步評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 |
1 | 駐馬店市圣達(dá)市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南順本市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 俊朗建工集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 河南鑠翼建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
7 | 河南研鈺建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
8 | 河南萬路建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
9 | 林匯建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
10 | 河南秋正建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.綜合標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 |
1 | 駐馬店市圣達(dá)市政工程有限公司 | 12.0 | 11.0. | 11.8 | 11.0 | 12.0 | 11.56 |
2 | 河南順本市政工程有限公司 | 14.0 | 13.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 13.82 |
3 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 14.0 | 13.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.82 |
4 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 12.0 | 11.0 | 11.8 | 11.0 | 12.0 | 11.56 |
5 | 俊朗建工集團(tuán)有限公司 | 14.0 | 13.0 | 14.2 | 13.5 | 14.0 | 13.74 |
6 | 河南鑠翼建設(shè)工程有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
7 | 河南研鈺建設(shè)工程有限公司 | 14.0 | 13.0 | 14.2 | 13.5 | 14.0 | 13.74 |
8 | 河南萬路建設(shè)工程有限公司 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 13.6 |
9 | 林匯建設(shè)有限公司 | 14.0 | 13.0 | 14.3 | 14.0 | 14.0 | 13.86 |
10 | 河南秋正建設(shè)工程有限公司 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.7 |
3.技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 |
1 | 駐馬店市圣達(dá)市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南順本市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 俊朗建工集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 河南研鈺建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
7 | 河南萬路建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
8 | 林匯建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
9 | 河南秋正建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4.經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 |
1 | 駐馬店市圣達(dá)市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 河南順本市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 俊朗建工集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | 河南研鈺建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
7 | 河南萬路建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
8 | 林匯建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
9 | 河南秋正建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5.詳細(xì)評(píng)審匯總表
序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 綜合標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 名次 |
1 | 駐馬店市圣達(dá)市政工程有限公司 | 5205569.23 | 180 | 合格 | 韓特恩 | 11.56 | 通過 | 通過 | / |
2 | 河南順本市政工程有限公司 | 5199370.24 | 180 | 合格 | 陳青超 | 13.82 | 通過 | 通過 | / |
3 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 5217499.83 | 180 | 合格 | 閆兵喜 | 13.82 | 通過 | 通過 | / |
4 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 5187100.11 | 180 | 合格 | 劉昂 | 11.56 | 通過 | 通過 | / |
5 | 俊朗建工集團(tuán)有限公司 | 5196949.05 | 180 | 合格 | 邵長(zhǎng)振 | 13.74 | 通過 | 通過 | / |
6 | 河南研鈺建設(shè)工程有限公司 | 5212390.16 | 180 | 合格 | 王珂珂 | 13.74 | 通過 | 通過 | 1 |
7 | 河南萬路建設(shè)工程有限公司 | 5218300.81 | 180 | 合格 | 張麗娟 | 13.6 | 通過 | 通過 | / |
8 | 林匯建設(shè)有限公司 | 5196590.34 | 180 | 合格 | 王曉建 | 13.86 | 通過 | 通過 | / |
9 | 河南秋正建設(shè)工程有限公司 | 5217130.12 | 180 | 合格 | 王鋒 | 13.7 | 通過 | 通過 | / |
五、廢標(biāo)情況及原因:
投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)節(jié)點(diǎn) | 廢標(biāo)原因 |
河南鑠翼建設(shè)工程有限公司 | 綜合標(biāo)評(píng)審 | 根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,需要對(duì)通過了初步評(píng)審的投標(biāo)人,按綜合標(biāo)得分由高到低進(jìn)行排序,選出前9家企業(yè)進(jìn)入技術(shù)標(biāo)評(píng)審。河南鑠翼建設(shè)工程有限公司綜合標(biāo)得分排序第十名,所以不能進(jìn)入前9。 |
六、評(píng)審結(jié)果:
評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)評(píng)審情況一致推薦中標(biāo)候選人如下:
第一中標(biāo)候選人:河南研鈺建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目經(jīng)理:王珂珂 證書編號(hào):豫241171720610
投標(biāo)報(bào)價(jià):5212390.16元
投標(biāo)工期:180日歷天 質(zhì)量要求:合格
七、評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:
2025年8月8日至2025年8月11日(公示期不少于3日),本次公示同時(shí)在《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《駐馬店市公共資源交易平臺(tái)》發(fā)布。(注:公示期間投標(biāo)人如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,必須在公示期內(nèi)按照規(guī)定程序進(jìn)行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關(guān)部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:泌陽(yáng)縣旅游服務(wù)中心
地 址:泌陽(yáng)縣銅山湖
聯(lián) 系 人:趙女士
電 話:15236952068
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):建基工程咨詢有限公司
地 址:鄭州市管城區(qū)城東路100號(hào)1號(hào)樓1單元14層
聯(lián) 系 人:蘇經(jīng)理
電 話:18860382950
監(jiān)督部門:泌陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
聯(lián) 系 人:賈先生
聯(lián)系電話:0396-7929009
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號(hào) XML地圖
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)